Statki towarowe Missouri

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02325828 |
Rok | 2003 |
Długość | 135.00 |
Szerokość | 17.40 |
Project | 3.60 |
Tonaż | 5.407 tona |
TEU | 602 |
Statki towarowe Michigan

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02325825 |
Rok | 2003 |
Długość | 135.00 |
Szerokość | 15.00 |
Project | 3.60 |
Tonaż | 4.846 tona |
TEU | 417 |
Statki towarowe Zembla

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02333626 |
Rok | 2015 |
Długość | 135.00 |
Szerokość | 17.10 |
Project | 4.27 |
Tonaż | 7.084 tona |
TEU | 498 |
Statki towarowe Amazone

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02332193 |
Rok | 2009 |
Długość | 135.00 |
Szerokość | 15.00 |
Project | 4.00 |
Tonaż | 5.694 tona |
TEU | 417 |
Statki towarowe Montana I + II

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02325248 |
Rok | 2001 |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.70 |
Tonaż | 2.663 tona |
TEU | 208 |
Montana II | |
ENI nr. | 02318763 |
Rok | 1992 |
Długość | 85.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.40 |
Tonaż | 3.504 tona |
TEU | 160 |
Statki towarowe Arizona I + II

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 07001635 |
Rok | 1990 |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.81 |
Tonaż | 3.320 tona |
TEU | 208 |
Arizona II | |
ENI nr. | 07001817 |
Rok | 2006 |
Długość | 85.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.60 |
Tonaż | 2.377 tona |
TEU | 152 |
Statki towarowe Justin

Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02328794 |
Rok | 1989 |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.70 |
Tonaż | 3.305 tona |
TEU | 208 |