Motorschiff Indiana
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02332192 |
| Baujahr | 2009 |
| Schiffstyp | Motorschiff |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 4.00 |
| Tonnage | 5.502 t |
| Anzahl TEU | folgt |
Motorschiff Louisiana
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02325388 |
| Baujahr | 2002 |
| Schiffstyp | Motorschiff |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 3.76 |
| Tonnage | 5.124 t |
| Anzahl TEU | folgt |
Motorschiff Nebraska
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02329683 |
| Baujahr | 2007 |
| Schiffstyp | Motorschiff |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 4.00 |
| Tonnage | 5.518 t |
| Anzahl TEU | folgt |
Motorschiff Oklahoma
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 06003885 |
| Baujahr | 2002 |
| Schiffstyp | Motorschiff |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 3.15 |
| Tonnage | 3.995 t |
| Anzahl TEU | folgt |
Motorschiff Pennsylvania
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 06105018 |
| Baujahr | 2007 |
| Schiffstyp | Motorschiff |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 3.80 |
| Tonnage | 5.186 t |
| Anzahl TEU | folgt |
Motorschiff New Mexico
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02328697 |
| Baujahr | 2007 |
| Schiffstyp | Motorschiff |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 3.61 |
| Tonnage | 4.800 t |
| Anzahl TEU | 421 |
Motorschiff New Hampshire
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02330689 |
| Baujahr | 2008 |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 3.51 |
| Tonnage | 4.858 t |
| Anzahl TEU | 421 |
Motorschiff New Jersey
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 06105027 |
| Baujahr | 2008 |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 14.20 |
| Tiefgang | 4.00 |
| Tonnage | 5.499 t |
| Anzahl TEU | 421 |
Motorschiff Michigan
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02325825 |
| Baujahr | 2003 |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 15.00 |
| Tiefgang | 3.60 |
| Tonnage | 4.846 t |
| Anzahl TEU | 417 |
Schubverband Montana I + II
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02325248 |
| Baujahr | 2001 |
| Länge | 110.00 |
| Breite | 11.45 |
| Tiefgang | 3.70 |
| Tonnage | 2.663 t |
| Anzahl TEU | 208 |
| Montana II | |
| ENI-Nr. | 02318763 |
| Baujahr | 1992 |
| Länge | 85.00 |
| Breite | 11.45 |
| Tiefgang | 3.40 |
| Tonnage | 2.480 t |
| Anzahl TEU | 160 |
Motorschiff Zembla
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02333626 |
| Baujahr | 2015 |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 17.10 |
| Tiefgang | 4.27 |
| Tonnage | 7.084 t |
| Anzahl TEU | 498 |
Motorschiff Amazone
Technische Spezifikationen
| ENI-Nr. | 02332193 |
| Baujahr | 2009 |
| Länge | 135.00 |
| Breite | 15.00 |
| Tiefgang | 4.00 |
| Tonnage | 5.694 t |
| Anzahl TEU | 417 |