Tankowce North Dakota
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02338407 |
Rok | 2019 |
Typ statku | Tankowce |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.45 |
Głębokość | 3.51 |
Bojler | Nie |
Tonaż | 3032 |
Zawartość | 3.354 m3 |
Zawartość 97 % | 3.253 m3 |
Zawartość 95 % | 3.180 m3 |
Silnik | 2x Caterpillar |
Moc | 2x 680 pk |
Powłoka | Nie |
Liczba zbiorników | 9 |
Tankowce South Dakota
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02338063 |
Rok | 2018 |
Typ statku | Tankowce |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.45 |
Głębokość | 3.51 |
Bojler | Nie |
Tonaż | 3032 |
Zawartość | 3.360 m3 |
Zawartość 97 % | 3.259 m3 |
Zawartość 95 % | 3.192 m3 |
Silnik | 2x Caterpillar |
Moc | 2x 680 pk |
Powłoka | Nie |
Liczba zbiorników | 9 |
Tankowce Georgia
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02338466 |
Rok | 2018 |
Typ statku | Tankowce |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.45 |
Głębokość | 3.40 |
Bojler | TAk |
Tonaż | |
Zawartość | 3.552 m3 |
Zawartość 97 % | 3.444 m3 |
Zawartość 95 % | 3.373 m3 |
Silnik | 2x Caterpillar |
Moc | 2x 680 pk |
Powłoka | TAk |
Liczba zbiorników | 10 |
Tankowce Rhode Island
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 04813840 |
Rok | 2020 |
Typ statku | C.2.2. W tym Instalacja do mycia masła |
Długość | 85.00 |
Szerokość | 9.50 |
Głębokość | 3.02 |
Bojler | Ja |
Tonaż | 1.525 tona |
Zawartość | 1.735 m3 |
Zawartość 97 % | 1.673 m3 |
Zawartość 95 % | 1.648 m3 |
Silnik | 1x Caterpillar C32 |
Moc | 1100 pk |
Powłoka | Nie |
Liczba zbiorników | 5 |
Tankowce Florida
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02336695 |
Rok | 2015 |
Typ statku | C.2.2. 50 kPa |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 11.40 |
Project | 3.79 |
Jama | 5.45 |
Tonaż | 3.118 tona |
Zawartość | 3.764 m3 |
Zawartość 97 % | 3.651 m3 |
Zawartość 95 % | 3.575 m3 |
Silnik | 1x Caterpillar C32 |
Moc | 1218 km |
Coating | Nie |
Liczba zbiorników | 10 |
Tankowce California
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02336102 |
Rok | 2015 |
Typ statku | C.2.2. 50 kPa |
Długość | 110.00 |
Szerokość | 16.20 |
Project | 5.14 |
Jama | 6.20 |
Tonaż | 6.468 tona |
Zawartość | 6.317 m3 |
Zawartość 97 % | 6.127 m3 |
Zawartość 95 % | 6.001 m3 |
Silnik | 2x Caterpiller 3512 |
Moc | Stage V 2x 1525 km |
Coating | Nie |
Liczba zbiorników | 8 |
Tankowce North Carolina
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02332197 |
Rok | 2009 |
Typ statku | C.2.2. 50 kPa |
Długość | 125.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.60 |
Jama | 5,23 |
Tonaż | 3.363 tona |
Zawartość | 4.200 m3 |
Zawartość 97 % | 4.031 m3 |
Zawartość 95 % | 3.950 m3 |
Silnik | 2x Mitsubishi |
Moc | 2 x 1.200 km |
Coating | Tak, Zinc Coated |
Liczba zbiorników | 11 |
Tankowce South Carolina
Specyfikacje techniczne
ENI nr. | 02332196 |
Rok | 2009 |
Typ statku | C.2.2. 50 kPa |
Długość | 125.00 |
Szerokość | 11.45 |
Project | 3.60 |
Jama | 5,23 |
Tonaż | 3.490 tona |
Zawartość | 4.200 m3 |
Zawartość 95 % | 4.037 m3 |
Zawartość 97 % | 3.950 m3 |
Silnik | 2x Mitsubishi |
Moc | 2 x 1.200 km |
Coating | Nie |
Liczba zbiorników | 11 |