Motortankschip North Dakota
Technische specificaties
ENI nr. | 02338407 |
Bouwjaar | 2019 |
Type schip | Motortankschip |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.51 |
Ketel | Nee |
Tonnage | 3032 |
Inhoud | 3.354 m3 |
Volume 97 % | 3.253 m3 |
Volume 95 % | 3.180 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Vermogen | 2x 680 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 9 |
Motortankschip South Dakota
Technische specificaties
ENI nr. | 02338063 |
Bouwjaar | 2018 |
Type schip | Motortankschip |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.51 |
Ketel | Nee |
Tonnage | 3032 |
Inhoud | 3.360 m3 |
Volume 97 % | 3.259 m3 |
Volume 95 % | 3.192 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Vermogen | 2x 680 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 9 |
Motortankschip Georgia
Technische specificaties
ENI nr. | 02338466 |
Bouwjaar | 2018 |
Type schip | Motortankschip |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.40 |
Ketel | Ja |
Tonnage | |
Inhoud | 3.552 m3 |
Volume 97 % | 3.444 m3 |
Volume 95 % | 3.373 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Vermogen | 2x 680 pk |
Coating | Ja |
Aantal tanks | 10 |
Motortankschip Rhode Island
Technische specificaties
ENI nr. | 04813840 |
Bouwjaar | 2020 |
Type schip | C.2.2. Incl. Butter wash installatie |
Lengte | 85.00 |
Breedte | 9.50 |
Diepgang | 3.02 |
Ketel | Ja |
Tonnage | 1.525 ton |
Inhoud | 1.735 m3 |
Volume 97 % | 1.673 m3 |
Volume 95 % | 1.648 m3 |
Motor | 1x Caterpillar C32 |
Vermogen | 1100 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 5 |
Motortankschip Florida
Technische specificaties
ENI nr. | 02336695 |
Bouwjaar | 2015 |
Type schip | C.2.2. 50 kPa |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.40 |
Diepgang | 3.79 |
Holte | 5.45 |
Tonnage | 3.118 ton |
Inhoud | 3.764 m3 |
Volume 97 % | 3.651 m3 |
Volume 95 % | 3.575 m3 |
Motor | 1x Caterpillar C32 |
Vermogen | 1218 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 10 |
Motortankschip California
Technische specificaties
ENI nr. | 02336102 |
Bouwjaar | 2015 |
Type schip | C.2.2. 50 kPa |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 16.20 |
Diepgang | 5.14 |
Holte | 6.20 |
Tonnage | 6.468 ton |
Inhoud | 6.317 m3 |
Volume 97 % | 6.127 m3 |
Volume 95 % | 6.001 m3 |
Motor | 2x Caterpiller 3512 |
Vermogen | Stage V 2x 1525 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 8 |
Motortankschip North Carolina
Technische specificaties
ENI nr. | 02332196 |
Bouwjaar | 2009 |
Type schip | C.2.2. 50 kPa |
Lengte | 125.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.60 |
Holte | 5,23 |
Tonnage | 3.490 ton |
Inhoud | 4.200 m3 |
Volume 97 % | 4.037 m3 |
Volume 95 % | 3.950 m3 |
Motor | 2x Mitsubishi |
Vermogen | 2 x 1.200 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 11 |
Motortankschip South Carolina
Technische specificaties
ENI nr. | 02332197 |
Bouwjaar | 2009 |
Type schip | C.2.2. 50 kPa |
Lengte | 125.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.60 |
Holte | 5,23 |
Tonnage | 3.363 ton |
Inhoud | 4.200 m3 |
Volume 97 % | 4.031 m3 |
Volume 95 % | 3.950 m3 |
Motor | 2x Mitsubishi |
Vermogen | 2 x 1.200 pk |
Coating | Ja, Zinc Coated |
Aantal tanks | 11 |