ENI nr. | 02325248 |
Bouwjaar | 2001 |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.70 |
Tonnage | 2.663 ton |
Aantal TEU | 208 |
Montana II | |
ENI nr. | 02318763 |
Bouwjaar | 1992 |
lengte | 85.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.40 |
Tonnage | 3.504 ton |
Aantal TEU | 160 |
ENI nr. | 02325248 |
Bouwjaar | 2001 |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.70 |
Tonnage | 2.663 ton |
Aantal TEU | 208 |
Montana II | |
ENI nr. | 02318763 |
Bouwjaar | 1992 |
lengte | 85.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.40 |
Tonnage | 3.504 ton |
Aantal TEU | 160 |
Recent Comments